| Κώδικας | Είδος | Υλικό | Δακτύλιος Ο | Μέγεθος | 
| S03-01 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 18×15 | 
| S03-02 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 22×15 | 
| S03-03 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 22×18 | 
| S03-04 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×15 | 
| S03-05 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×18 | 
| S03-06 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×22 | 
| S03-07 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×15 | 
| S03-08 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×18 | 
| S03-09 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×22 | 
| S03-10 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×28 | 
| S03-11 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×15 | 
| S03-12 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×18 | 
| S03-13 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 42×22 | 
| S03-14 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×28 | 
| S03-15 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×35 | 
| S03-16 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×15 | 
| S03-17 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×18 | 
| S03-18 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×22 | 
| S03-19 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×28 | 
| S03-20 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 54×35 | 
| S03-21 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×42 | 
| S03-22 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x18 | 
| S03-23 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x22 | 
| S03-24 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x28 | 
| S03-25 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x35 | 
| S03-26 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x42 | 
| S03-27 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x54 | 
| S03-28 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x18 | 
| S03-29 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x22 | 
| S03-30 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x28 | 
| S03-31 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x35 | 
| S03-32 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x42 | 
| S03-33 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x54 | 
| S03-34 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x76.1 | 
| S03-35 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x18 | 
| S03-36 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x22 | 
| S03-37 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x28 | 
| S03-38 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x35 | 
| S03-39 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x42 | 
| S03-40 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x54 | 
| S03-41 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x76.1 | 
| S03-42 | Μειωτήρας MF | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x88.9 | 
Δημοφιλείς Ετικέτες: ανοξείδωτο ατσάλι v πρεσαριστός συζεύκτης μείωσης mf, Κίνα ανοξείδωτος χάλυβας v πρεσαριστός συζεύκτης μείωσης mf κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο












