| Κώδικας | Είδος | Υλικό | Δακτύλιος Ο | Μέγεθος | 
| S02-01 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 18×15 | 
| S02-02 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 22×15 | 
| S02-03 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 22×18 | 
| S02-04 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×15 | 
| S02-05 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×18 | 
| S02-06 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 28×22 | 
| S02-07 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×15 | 
| S02-08 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×18 | 
| S02-09 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 35×22 | 
| S02-10 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 35×28 | 
| S02-11 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×15 | 
| S02-12 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×18 | 
| S02-13 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×22 | 
| S02-14 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 42×28 | 
| S02-15 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 42×35 | 
| S02-16 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×15 | 
| S02-17 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×18 | 
| S02-18 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×22 | 
| S02-19 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×28 | 
| S02-20 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×35 | 
| S02-21 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 54×42 | 
| S02-22 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | EPDM /HNBR/ FKM | 76.1x18 | 
| S02-23 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x22 | 
| S02-24 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x28 | 
| S02-25 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x35 | 
| S02-26 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x42 | 
| S02-27 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 76.1x54 | 
| S02-28 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x18 | 
| S02-29 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x22 | 
| S02-30 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x28 | 
| S02-31 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x35 | 
| S02-32 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x42 | 
| S02-33 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x54 | 
| S02-34 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 88.9x76.1 | 
| S02-35 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x18 | 
| S02-36 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x22 | 
| S02-37 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x28 | 
| S02-38 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x35 | 
| S02-39 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x42 | 
| S02-40 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x54 | 
| S02-41 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x76.1 | 
| S02-42 | περιστέλλων | 304 ή 316 λίτρα | ΕΠΔΜ /HNBR/ FKM | 108x88.9 | 
Δημοφιλείς Ετικέτες: ανοξείδωτο ατσάλι v μειωτήρα πίεσης, Κίνα ανοξείδωτο χάλυβα v μειωτήρα πίεσης κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο












